一、受贈防疫物品收支統(tǒng)計表
(數(shù)據(jù)截止到2023年12月31日,此后至今未接收受贈物)
收入情況 | 支出情況 |
捐贈物品時間 | 捐贈物品名稱 | 捐贈物品數(shù)量 | 捐贈物品單位 |
2020年2月24日 | 一次性口罩 | 5000只 | 學(xué)生家長捐贈 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
84消毒液 | 30瓶 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
額溫槍 | 2把 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
75%酒精消毒液 | 30瓶 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
2020年3月31日 | 一次性口罩 | 10000只 | 六安安踏公司捐贈 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
84消毒液(原液) | 2桶(20公斤) | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
2020年2~5月 2020年2~5月 | 一次性口罩 | 181292只 | 市教體局 統(tǒng)一分配 市教體局 統(tǒng)一分配 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
護(hù)目鏡 | 28個 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
紫外線消毒燈管 | 2只 | 已用于學(xué)校日常防疫 |
水銀溫度計 | 13支 | 已用于學(xué)校日常防疫 |
醫(yī)用一次性帽子 | 40個 | 已用于學(xué)校日常防疫 |
膠鞋 | 5雙 | 已用于學(xué)校日常防疫 |
醫(yī)用垃圾桶 | 4個 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
醫(yī)用垃圾袋 | 150個 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
隔離衣 | 10套 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
防護(hù)服 | 5套 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
醫(yī)用一次性手套 | 30雙 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
過氧乙酸消毒液 | 11桶(247.5公斤) | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
84消毒液(原液) | 6桶(120公斤) | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
84消毒液 | 210瓶 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
75%酒精消毒液 | 240瓶 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
額溫槍 | 40把 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
2021年5月10日 | KN95口罩 | 3000只 | 市教體局分配 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
75%酒精消毒液 | 240瓶 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
2021年5月23日 | 84消毒液 | 60瓶 | 學(xué)生家長捐贈 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
洗手液 | 60瓶 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
2021年5月26日 | 一次性醫(yī)用外科口罩 | 400只 | 鴻洲職業(yè)病防治醫(yī)院捐贈 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
洗手液 | 16瓶 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
2021年5月31日 | 一次性醫(yī)用外科口罩 | 2000只 | 愛心人士捐贈 | 已全部用于學(xué)校日常防疫 |
匯 總 | 從2020年2月至2023年12月31日止,我校陸續(xù)接到市教體局、學(xué)生家長和愛心人士等捐贈的一次性口罩181292只、一次性醫(yī)用外科口罩2400只、KN95口罩3000只、75%酒精消毒液510瓶、84消毒液原液140公斤、84消毒液(瓶裝)300瓶、洗手液76瓶、過氧乙酸消毒液247.5公斤,醫(yī)用乳膠手套30付、隔離衣10套、一次性醫(yī)用防護(hù)服5套、水銀溫度計13支、一次性醫(yī)用防護(hù)帽40個、護(hù)目鏡28個、膠鞋5雙、紫外線消毒燈管2只、醫(yī)用垃圾桶4個、醫(yī)用垃圾袋150個、額溫槍40把。這些防疫物資均已用于我校日常防疫工作。 |
二、其他受贈物(待更新)